<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infopc.ro</title>
	<atom:link href="http://infopc.ro/shop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infopc.ro/shop</link>
	<description>Anunturi vanzari PC componente noi si second hand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 18:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pret: 50 RON Joc Crysis sigilat (PC)</title>
		<link>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50-ron-joc-crysis-sigilat-pc/</link>
		<comments>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50-ron-joc-crysis-sigilat-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigilate]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopc.ro/shop/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Crysis este unul dintre cele mai frumoase si uimitoare jocuri vazute pana acum, daca nu chiar cel mai reusit. Pe langa asta, este in acelasi timp si un shooter exceptional. Arme puternice, inamici inteligenti, nano-costum cu puteri speciale sunt doar cateva dintre elementele ce fac acest joc unul dintre cele mai captivante aparute in ultima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crysis este unul dintre cele mai frumoase si uimitoare jocuri vazute pana acum, daca nu chiar cel mai reusit. Pe langa asta, este in acelasi timp si un shooter exceptional. Arme puternice, inamici inteligenti, nano-costum cu puteri speciale sunt doar cateva dintre elementele ce fac acest joc unul dintre cele mai captivante aparute in ultima perioada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50-ron-joc-crysis-sigilat-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pret: 50RON Joc Halo3 Xbox360</title>
		<link>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50ron-halo-3-xbox/</link>
		<comments>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50ron-halo-3-xbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigilate]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[halo3]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopc.ro/shop/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In &#8220;Halo 3&#8243;, grafica este impecabila, suprafetele beneficiind de reflexie reala a luminii, invelisurile se muleaza pe obiectele pe care le imbraca, reactionand la miscarile si deformarile acestora, apa inconjoara in mod realist obiectele si umple spatiile libere, reflecta obiectele din apropiere, dar permite si vizualizarea celor din ea. Iar modul de multiplayer a fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>In &#8220;Halo 3&#8243;, grafica este impecabila, suprafetele beneficiind de reflexie reala a luminii, invelisurile se muleaza pe obiectele pe care le imbraca, reactionand la miscarile si deformarile acestora, apa inconjoara in mod realist obiectele si umple spatiile libere, reflecta obiectele din apropiere, dar permite si vizualizarea celor din ea. Iar modul de multiplayer a fost imbunatatit, lucrandu-se si la interfata utilizatorului.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopc.ro/shop/2011/pret-50ron-halo-3-xbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pret:300RON Monitor Benq x-900 sigilat</title>
		<link>http://infopc.ro/shop/2011/pret300ron-monitor-benq-x-900-sigilat/</link>
		<comments>http://infopc.ro/shop/2011/pret300ron-monitor-benq-x-900-sigilat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigilate]]></category>
		<category><![CDATA[BENQ]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[sigilat]]></category>
		<category><![CDATA[x-900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopc.ro/shop/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Benq x-900 sigilat, recomandat pentru gaming Tip display LCD TFT Diagonala 19 inch Culoare Negru-Argintiu Rezolutie 1280 x 1024 pixeli Timp de raspuns 2 ms GTG Unghi de vizibilitate 160/160 grade Dimensiune punct 0.294 mm Luminozitate 300 cd/mp Contrast 800:1 Rata refresh orizontala 31 &#8211; 83 KHz Rata refresh verticala 55 &#8211; 76 Hz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor Benq x-900 sigilat, recomandat pentru gaming</p>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Tip display</td>
<td align="left" width="75%">LCD TFT</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Diagonala</td>
<td align="left" width="75%">19 inch</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Culoare</td>
<td align="left" width="75%">Negru-Argintiu</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Rezolutie</td>
<td align="left" width="75%">1280 x 1024 pixeli</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Timp de raspuns</td>
<td align="left" width="75%">2 ms GTG</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Unghi de vizibilitate</td>
<td align="left" width="75%">160/160 grade</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Dimensiune punct</td>
<td align="left" width="75%">0.294 mm</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Luminozitate</td>
<td align="left" width="75%">300 cd/mp</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Contrast</td>
<td align="left" width="75%">800:1</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Rata refresh orizontala</td>
<td align="left" width="75%">31 &#8211; 83 KHz</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Rata refresh verticala</td>
<td align="left" width="75%">55 &#8211; 76 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Greutate</td>
<td align="left" width="75%">3.67 kg</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Putere consumata</td>
<td align="left" width="75%">40 W</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Interfata</td>
<td align="left" width="75%">15 pin D-Sub<br />
DVI-D</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Dimensiuni</td>
<td align="left" width="75%">424.5 x 416 x 178 mm</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle" width="25%">Montare perete</td>
<td align="left" width="75%">100 x 100 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopc.ro/shop/2011/pret300ron-monitor-benq-x-900-sigilat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pret: 1000 RON &#8211; Monitor BENQ TFT 24&#8243; V2400W 5ms negru/argintiu</title>
		<link>http://infopc.ro/shop/2011/1000-ron-benq-tft-24-v2400w-5ms-negruargintiu/</link>
		<comments>http://infopc.ro/shop/2011/1000-ron-benq-tft-24-v2400w-5ms-negruargintiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigilate]]></category>
		<category><![CDATA[24"]]></category>
		<category><![CDATA[5ms]]></category>
		<category><![CDATA[BENQ]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[sigilat]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[V2400W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopc.ro/shop/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[BENQ TFT 24" V2400W 5ms negru/argintiu DIAGONALA 24 '' TIMP DE RASPUNS 5 ms CONTRAST 1000:1 INTENSITATE LUMINOASA 250 cd/mp REZOLUTIE 1920 x 1200 REPRODUCERE CULORI 16.7 milioane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>BENQ TFT 24" V2400W 5ms negru/argintiu</pre>
<pre>DIAGONALA 24 ''
TIMP DE RASPUNS 5 ms
CONTRAST 1000:1
INTENSITATE LUMINOASA 250 cd/mp
REZOLUTIE 1920 x 1200
REPRODUCERE CULORI 16.7 milioane</pre>
<div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 20px;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopc.ro/shop/2011/1000-ron-benq-tft-24-v2400w-5ms-negruargintiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

